| 種類別 | 氷菓 |
|---|---|
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、異性化液糖、脱脂粉乳、植物油脂、リンゴ果汁、乳等を主要原料とする食品、水飴、食塩/安定剤(増粘多糖類)、乳化剤(大豆由来)、PH調整剤、香料、着色料(ベニバナ黄色素・クチナシ青色素) |
| 内容量 | 150ml |
| 栄養表示 | エネルギー:105kcal たんぱく質:0.5g 脂質:1.5g 炭水化物:22.5g 食塩相当量:0.03g |
| JANコード | 45 1464 59 |
| サイズ(㎜) | 96Φ×45 |
| ケースサイズ(㎜) | 295×195×195 |
| ケース重量 | 3.4㎏ |
| ケース入数 | 24個/ケース |
| 包装状態 | プラカップ |
※本品製造工場では、乳、卵、小麦、落花生を含む製品を製造しております。